В соответствии с Перечнем краевых мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений детей и педагогов на 2019 год (приказ от 30.01.2019 г. № СЭД-26-01-06-56) и Положением Министерство образования и науки Пермского края, ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» и РУМО «Электроника, радиотехника и системы связи» с 23 по 26 апреля 2019 г. провели Межрегиональный конкурс «Радиолюбитель года» среди обучающихся, в котором приняло участие 69 человек в составе 20 команд из 13 образовательных организаций Пермского края, Свердловской области и Республики Удмуртии.
Конкурс состоялся при поддержке Пермского филиала ОАО «Ростелеком», Управления Роскомнадзора по Пермскому краю, РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» и ФГУП «Главный радиочастотный центр» и магазина арду.рф
Результаты конкурса в личном зачёте номинации «Радиолюбитель года»:
| Категория 9-14 лет | ||
| Место: | ФИО: | Учреждение: | 
| I | Котельников Глеб Константинович | ГУ ДО "Пермский краевой центр "Муравейник", г. Пермь | 
| II | Никитин Ярослав Эдуардович | МАОУ «Мулянская средняя школа», Пермский район | 
| III | Маслов Илья Александрович | ГУ ДО "Пермский краевой центр "Муравейник", г. Пермь | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Категория 15-17 лет | ||
| Место: | ФИО: | Учреждение: | 
| I | Белковский Даниил Сергеевич | ГУ ДО "Пермский краевой центр "Муравейник" г. Пермь | 
| II | Конев Александр Андреевич | ГАПОУ "Каменск-Уральский радиотехнический техникум", г. Каменск-уральский | 
| III | Перевалов Николай Сергеевич | МАУ ДО ЦДТ «Детство», г. Пермь | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Категория 18-21 лет | ||
| Место: | ФИО: | Учреждение: | 
| I | Шумихин Дмитрий Александрович | АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий», г. Ижевск | 
| II | Егунов Александр Викторович | КГАПОУ "Авиатехникум", г .Пермь | 
| III | Четин Андрей Денисович | КГАПОУ "Авиатехникум", г .Пермь | 
Разрыв страницы
Результаты конкурса в командном зачёте номинации «Радиолюбитель года»:
| Категория 9-14 лет | ||
| Место | ФИО | Учреждение | 
| I | Беляев Владислав Михайлович, Романенко Семён Сергеевич, Соснин Марк Дмитриевич | ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», г. Пермь | 
| II | Кутковой Лев Владимирович, Маслов Илья Александрович, Пикулев Андрей Михайлович | ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», г. Пермь | 
| III | Никитин Ярослав Эдуардович, Рямов Александр Дмитриевич, Зайцева Екатерина Павловна | МАОУ «Мулянская средняя школа», Пермский район | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Категория 15-17 лет | ||
| Место | ФИО | Учреждение | 
| I | Перевалов Николай Сергеевич, Москоков Сергей Евгеньевич, Лесун Артем Евгеньевич | МАУ ДО ЦДТ «Детство», г. Пермь | 
| II | Конев Александр Андреевич, Манжула Илья Алексеевич, Спиридонов Максим Олегович | ГАПОУ "Каменск-Уральский радиотехнический техникум", г. Каменск-уральский | 
| III | Лопатин Михаил Вячеславович, Селетков Данил Николаевич, Тихонин Максим Дмитриевич | МАУ ДО ЦДТ «Детство», г. Пермь | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Категория 18-21 лет | ||
| Место | ФИО | Учреждение | 
| I | Егунов Александр Викторович, Юсупов Илья Равильевич, Четин Андрей Денисович | КГАПОУ "Авиатехникум" | 
| II | Морозов Роман Кузьмич, Шадрин Тимур Алексеевич, Шумихин Дмитрий Александрович | АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий» | 
| III | Говоров Артем Вячеславович, Головков Антон Андреевич, Коновалова Ксения Андреевна | ГАПОУ "Каменск-Уральский радиотехнический техникум" | 
В Номинации «Изобретатель года» победили:
I Место – Четин Андрей Денисович (КГАПОУ "Авиатехникум") с проектом «Индикатор короткозамкнутых витков»
II Место – Далингер Иван Алексеевич (МАУ ДО ЦДТ «Детство») с проектом «Точилка для карандашей»
III Место – Морозов Роман Кузьмич (АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий») с проектом «Манипулятор»
По итогам Конкурса, победители и призеры в личном и командном зачетё обеих номинаций были награждены дипломами, медалями, кубками и почётными призами. Остальные участники получат сертификат.
Руководители команд получили почётные благодарности.
29 Апр 2019 г.
Первенство состоит из двух этапов: первый – муниципальный, проводится с 25 апреля по 05 мая 2019 года, второй — краевой, 25-26 мая24 Апр 2019 г.
На участие в Конкурсе заявились 160 обучающихся из 39 образовательных организаций 9 территорий Пермского края